
We – EPG Team the most significant Chain and agricultural gearbox factory in China with 5 various branches. For a lot more particulars: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
Far more importantly, we make specific elements in accordance to equipped drawings/samples and warmly welcome OEM inquiries. We Wonderful attention has been compensated on environmental defense and power saving. look ahead to the chance to provide you and hope to include you to our growing family of pleased consumers. corrosion- and put on-resistant coiled tubing injector roller chain assemblies for the oil and fuel industries. Accessible in single and double pitch generate chain varieties with various measurements and power rating. Attributes incorporate zinc-nickel and non-hexavalent chromate protective exterior coating, electrochemically bonded, and interference match cover plates. We specializes in production stHangZhourd large responsibility lifting chain &lparφ4 -φ12&rpar&comma including European StHangZhourd chain for rigging&comma electrical block chain and also undertake EPT particular stHangZhourd chain&time period Each lifting chain we developed was inspected by our skilled technician who experienced above twenty years study and generating lifting chain encounter&comma and we also use stringent good quality management screening method to guarantee the products’ stability and sturdiness&period of time
Advanced technologies&comma superb abilities and high top quality merchandise make EPT Hoisting EPT Plant the perfect decision for you&interval
| Diameter | Pitch | Inside Width Min w1&lparmm&rpar |
Outside Width Min w1&lparmm&rpar |
Break Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| D&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
| four | &pm0&period16 | 12 | twelve&period4 | 11&period6 | 5&period2 | fourteen&period8 | 20&period1 |
| 5 | &pm0&period2 | 15 | 15&period5 | 14&period6 | six&period5 | 18&period5 | 31&period4 |
| six | &pm0&period24 | eighteen | eighteen&period5 | seventeen&period5 | seven&period8 | 22&period2 | forty nine&period8 |
| seven | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | 20&period4 | nine&period1 | 25&period9 | sixty one&period5 |
| 8 | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | ten&period4 | 29&period6 | 80&period4 |
| ten | &pm0&period4 | thirty | thirty&period9 | 29&period1 | 13 | 37 | one hundred twenty five&period6 |
| 13 | &pm0&period52 | 39 | 40&period2 | 37&period8 | sixteen&period9 | 48&period1 | 212&period3 |
| sixteen | &pm0&period64 | 48 | forty nine&period4 | 46&period6 | twenty&period8 | fifty nine&period2 | 321&period6 |
| 18 | &pm0&period9 | fifty four | 55&period6 | 52&period4 | 23&period4 | 66&period6 | 407&period1 |
| 19 | &pm1 | fifty seven | 58&period7 | 55&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 453&period6 |
| twenty | &pm1 | 60 | sixty one&period8 | fifty eight&period2 | 26 | 74 | 502&period6 |
Please don’t wait to make contact with to us&excl
Mobile: +86~13083988828 Cellphone Variety&sol 24hous hotline&colon -18931230863
We sincerely hope to construct a cooperative and mutual useful organization connection with you&excl
chain
EPT Chain
rigging
Metal Chain
roller chain
link chain
chain website link
Industrial Chain
iron chain
steel chain
chain sling
lifting chain
black chain
Chinese StHangZhourd Chain
GB&solT 20947-2007&solISO 3077&colon2001
Grade eighty
| Diameter | Pitch | Outside Width w&lparmm&rpar |
Gage Size | Crack Load Min &lparBF&solKN&rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | Deviation | eleven&astpn | Deviation | ||
| 4 | &pm0&period2 | 12 | &plus0&period25 | thirteen&period6 | 132 | &plus0&period6 | 20&period1 |
| five | &pm0&period2 | fifteen | &plus0&period3 | seventeen&period0 | one hundred sixty five | &plus0&period8 | 31&period4 |
| six | &pm0&period2 | 18 | &plus0&period35 | 20&period0 | 198 | &plus0&period9 | 45&period2 |
| 6&period3 | &pm0&period2 | 19 | &plus0&period4 | 21 | 209 | &plus1 | forty nine&period8 |
| 7&period1 | &pm0&period3 | 21 | &plus0&period4 | 23 | 231 | &plus1&period1 | sixty one&period5 |
| eight | &pm0&period3 | 24 | &plus0&period5 | 26 | 264 | &plus1&period3 | 80&period4 |
| 9 | &pm0&period4 | 27 | &plus0&period5 | thirty | 297 | &plus1&period4 | one zero one&period7 |
| ten | &pm0&period4 | thirty | &plus0&period6 | 33 | 330 | &plus1&period6 | a hundred twenty five&period6 |
| 11&period2 | &pm0&period4 | 34 | &plus0&period7 | 37 | 374 | &plus1&period8 | 152&period1 |
| twelve&period5 | &pm0&period5 | 38 | &plus0&period8 | forty one | 418 | &plus2&period0 | 196&period3 |
| thirteen | &pm0&period5 | 39 | &plus0&period8 | 44&period2 | 429 | &plus2&period1 | 212&period3 |
| 14 | &pm0&period6 | forty two | &plus0&period8 | forty seven&period6 | 462 | &plus2&period2 | 246&period3 |
| 16 | &pm0&period6 | forty eight | &plus0&period9 | 54&period4 | 528 | &plus2&period5 | 321&period6 |
Grade one hundred
| Diameter | Pitch | Outside Width w&lparmm&rpar |
Gage Size | Crack Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | Deviation | 11&astpn | Deviation | ||
| 4 | &pm0&period2 | twelve | &plus0&period25 | thirteen&period6 | 132 | &plus0&period6 | twenty five&period1 |
| 5 | &pm0&period2 | fifteen | &plus0&period3 | 17&period0 | 165 | &plus0&period8 | 39&period2 |
| six | &pm0&period2 | 18 | &plus0&period35 | 20&period0 | 198 | &plus0&period9 | 56&period5 |
| six&period3 | &pm0&period2 | 19 | &plus0&period4 | 21 | 209 | &plus1 | 62&period3 |
| seven&period1 | &pm0&period3 | 21 | &plus0&period4 | 23 | 231 | &plus1&period1 | 79&period1 |
| 8 | &pm0&period3 | 24 | &plus0&period5 | 26 | 264 | &plus1&period3 | a hundred&period5 |
| nine | &pm0&period4 | 27 | &plus0&period5 |
thirty | 297 | &plus1&period4 | 127&period2 |
| 10 | &pm0&period4 | 30 | &plus0&period6 | 33 | 330 | &plus1&period6 | 157&period1 |
| eleven&period2 | &pm0&period4 | 34 | &plus0&period7 | 37 | 374 | &plus1&period8 | 197&period0 |
| twelve&period5 | &pm0&period5 | 38 | &plus0&period8 | 41 | 418 | &plus2&period0 | 245&period4 |
| 13 | &pm0&period5 | 39 | &plus0&period8 | forty four&period2 | 429 | &plus2&period1 | 265&period4 |
| 14 | &pm0&period6 | forty two | &plus0&period8 | 47&period6 | 462 | &plus2&period2 | 307&period8 |
| sixteen | &pm0&period6 | 48 | &plus0&period9 | 54&period4 | 528 | &plus2&period5 | 402&period1 |
European StHangZhourd Chain
DIN EN818-2
G80
| Diameter | Pitch | Inside Width Min w1&lparmm&rpar |
Outside the house Width Min w1&lparmm&rpar |
Crack Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
| four | &pm0&period16 | twelve | 12&period4 | 11&period6 | 5&period2 | fourteen&period8 | 20&period1 |
| five | &pm0&period2 | fifteen | 15&period5 | 14&period6 | 6&period5 | eighteen&period5 | 31&period4 |
| six | &pm0&period24 | 18 | 18&period5 | 17&period5 | 7&period8 | 22&period2 | 49&period8 |
| 7 | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | 20&period4 | nine&period1 | 25&period9 | 61&period5 |
| eight | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | 10&period4 | 29&period6 | eighty&period4 |
| 10 | &pm0&period4 | 30 | thirty&period9 | 29&period1 | thirteen | 37 | a hundred twenty five&period6 |
| thirteen | &pm0&period52 | 39 | 40&period2 | 37&period8 | sixteen&period9 | forty eight&period1 | 212&period3 |
| sixteen | &pm0&period64 | forty eight | 49&period4 | 46&period6 | 20&period8 | 59&period2 | 321&period6 |
| 18 | &pm0&period9 | fifty four | 55&period6 | 52&period4 | 23&period4 | 66&period6 | 407&period1 |
| 19 | &pm1 | fifty seven | fifty eight&period7 | fifty five&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 453&period6 |
| 20 | &pm1 | 60 | sixty one&period8 | 58&period2 | 26 | seventy four | 502&period6 |
G100
| Diameter | Pitch | Inside of Width Min w1&lparmm&rpar |
Exterior Width Min w1&lparmm&rpar |
Crack Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
| four | &pm0&period16 | twelve | twelve&period4 | eleven&period6 | 5&period2 | fourteen&period8 | 25&period1 |
| 5 | &pm0&period2 | fifteen | fifteen&period5 | fourteen&period6 | 6&period5 | eighteen&period5 | 39&period2 |
| six | &pm0&period24 | 18 | 18&period5 | 17&period5 | 7&period8 | 22&period2 | fifty six&period5 |
| 7 | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | 20&period4 | nine&period1 | 25&period9 | seventy six&period9 |
| eight | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | ten&period4 | 29&period6 | one hundred&period5 |
| ten | &pm0&period4 | thirty | 30&period9 | 29&period1 | thirteen | 37 | 157&period1 |
| 13 | &pm0&period52 | 39 | forty&period2 | 37&period8 | sixteen&period9 | forty eight&period1 | 265&period4 |
| 16 | &pm0&period64 | forty eight | 49&period4 | forty six&period6 | 20&period8 | fifty nine&period2 | 402&period1 |
| 18 | &pm0&period9 | fifty four | 55&period6 | fifty two&period4 | 23&period4 | sixty six&period6 | 508&period9 |
| 19 | &pm1 | fifty seven | 58&period7 | 55&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 567&period1 |
| twenty | &pm1 | sixty | sixty one&period8 | fifty eight&period2 | 26 | seventy four | 628&period3 |
The use of unique tools manufacturer’s (OEM) part figures or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating product use and compatibility. Our company and the outlined replacement components contained herein are not sponsored, accepted, or manufactured by the OEM.



